Page 371 - e-Kongre Bildiriler Kitabı-II
P. 371
Eğitimde Yeni Normlar-II Uluslararası Covid-19 Kongresi
Kız f 3 1 1 10 41 56
% 5,4% 1,8% 1,8% 17,9% 73,2% 100,0%
[Bu proje ile ortak çalış- Erkek f 2 0 1 1 19 23
ma yapma düşüncelerim
olumlu yönde değişti] % 8,7% 0,0% 4,3% 4,3% 82,6% 100,0%
Total f 5 1 2 11 60 79
% 6,3% 1,3% 2,5% 13,9% 75,9% 100,0%
Kız f 2 2 2 10 40 56
% 3,6% 3,6% 3,6% 17,9% 71,4% 100,0%
[Bu proje boyunca yapılan Erkek f 2 0 0 2 19 23
toplantıların faydalı oldu-
ğunu düşünüyorum ] % 8,7% 0,0% 0,0% 8,7% 82,6% 100,0%
Total f 4 2 2 12 59 79
% 5,1% 2,5% 2,5% 15,2% 74,7% 100,0%
Kız f 2 1 3 11 39 56
% 3,6% 1,8% 5,4% 19,6% 69,6% 100,0%
[Bu projede ailem bana Erkek f 2 1 0 1 19 23
destek oldu] % 8,7% 4,3% 0,0% 4,3% 82,6% 100,0%
Total f 4 2 3 12 58 79
% 5,1% 2,5% 3,8% 15,2% 73,4% 100,0%
Kız f 13 4 21 5 13 56
% 23,2% 7,1% 37,5% 8,9% 23,2% 100,0%
[Salgın hastalığın projeyi Erkek f 5 6 4 2 6 23
olumsuz etkilediğini düşü-
nüyorum] % 21,7% 26,1% 17,4% 8,7% 26,1% 100,0%
Total f 18 10 25 7 19 79
% 22,8% 12,7% 31,6% 8,9% 24,1% 100,0%
Kız f 5 4 14 10 23 56
% 8,9% 7,1% 25,0% 17,9% 41,1% 100,0%
[Yüz yüze eğitim sırasın-
da yapılan projelerin daha Erkek f 1 4 5 3 10 23
etkili olduğunu düşünüyo- % 4,3% 17,4% 21,7% 13,0% 43,5% 100,0%
rum]
Total f 6 8 19 13 33 79
% 7,6% 10,1% 24,1% 16,5% 41,8% 100,0%
Kız f 2 3 2 8 41 56
% 3,6% 5,4% 3,6% 14,3% 73,2% 100,0%
[Yeniden bir eTwinning Erkek f 1 1 4 0 17 23
projesinde görev almayı
isterim] % 4,3% 4,3% 17,4% 0,0% 73,9% 100,0%
Total f 3 4 6 8 58 79
% 3,8% 5,1% 7,6% 10,1% 73,4% 100,0%
Tablo. 7’de anket maddelerinin cinsiyet faktörüne göre dağılımı göre dağılımı verilmiştir.
Katılımcıların “Bu proje değerlere bakış açımı olumlu yönde değiştirdi.” maddesine verdiği cevaplara
- Bildiri Metni - 371 Eğitimde Yeni Normlar-II