Page 373 - e-Kongre Bildiriler Kitabı-II
P. 373
Eğitimde Yeni Normlar-II Uluslararası Covid-19 Kongresi
Köy / mahalle f 2 0 0 2 18 22
% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 81,8% 100,0%
[Bu proje ile ortak
çalışma yapma düşün- İlçe merkez f 3 1 2 8 28 42
celerim olumlu yönde % 7,1% 2,4% 4,8% 19,0% 66,7% 100,0%
değişti]
İl merkez f 0 0 0 1 14 15
% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 93,3% 100,0%
Köy / mahalle f 2 0 0 2 18 22
% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 81,8% 100,0%
[Bu proje boyunca yapı-
lan toplantıların faydalı İlçe merkez f 2 2 2 8 28 42
olduğunu düşünüyo- % 4,8% 4,8% 4,8% 19,0% 66,7% 100,0%
rum ]
İl merkez f 0 0 0 2 13 15
% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 86,7% 100,0%
Köy / mahalle f 2 1 0 1 18 22
% 9,1% 4,5% 0,0% 4,5% 81,8% 100,0%
[Bu projede ailem bana İlçe merkez f 2 1 3 9 27 42
destek oldu] % 4,8% 2,4% 7,1% 21,4% 64,3% 100,0%
İl merkez f 0 0 0 2 13 15
% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 86,7% 100,0%
Köy / mahalle f 8 1 2 1 10 22
% 36,4% 4,5% 9,1% 4,5% 45,5% 100,0%
[Salgın hastalığın proje- İlçe merkez f 5 6 17 6 8 42
yi olumsuz etkilediğini
düşünüyorum] % 11,9% 14,3% 40,5% 14,3% 19,0% 100,0%
İl merkez f 5 3 6 0 1 15
% 33,3% 20,0% 40,0% 0,0% 6,7% 100,0%
Köy / mahalle f 2 1 3 2 14 22
% 9,1% 4,5% 13,6% 9,1% 63,6% 100,0%
[Yüz yüze eğitim sıra-
sında yapılan projelerin İlçe merkez f 3 7 10 7 15 42
daha etkili olduğunu % 7,1% 16,7% 23,8% 16,7% 35,7% 100,0%
düşünüyorum]
İl merkez f 1 0 6 4 4 15
% 6,7% 0,0% 40,0% 26,7% 26,7% 100,0%
Köy / mahalle f 2 1 1 2 16 22
% 9,1% 4,5% 4,5% 9,1% 72,7% 100,0%
[Yeniden bir eTwinning İlçe merkez f 1 3 3 6 29 42
projesinde görev almayı
isterim] % 2,4% 7,1% 7,1% 14,3% 69,0% 100,0%
İl merkez f 0 0 2 0 13 15
% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 86,7% 100,0%
Tablo. 8’de anket maddelerinin okul konumu faktörüne göre dağılımı göre dağılımı verilmiştir.
Katılımcıların “Bu proje değerlere bakış açımı olumlu yönde değiştirdi.” maddesine verdiği cevaplara
- Bildiri Metni - 373 Eğitimde Yeni Normlar-II